Confrérie des Mineurs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

Desofire bis

+2
khaleph
desofire
6 participants

Aller en bas

Desofire bis Empty Desofire bis

Message par desofire Jeu 23 Jan - 13:35

Coucou  Smile 

Petit post pour dire bonjour/me présenter.

Je sais que je suis encore loin de pouvoir prétendre entrer même dans la wing alors cette partie du fofo me semble appropriée.

Desofire, mineur pur sur les unis 22-45-60 depuis mmm 8ans peut-être avec une grosse pause de plusieurs années qui a mis terme à certains projets (je venais sur les 3 unis de finir énergie 18 ou 19 je crois) je redécouvre le jeu depuis quelques mois ainsi que le skin qui m'avait fait stopper à l'époque.

Ne me demandez pas les tops je ne m'en souvins plus, de toute façon vu l'état des unis à mon départ ça n'avait plus tellement de sens  Rolling Eyes , comme vous l'aurez compris je viens d'une époque ou la seule option payante était le commandant pour un certain confort de jeu et rien, pas même les ag/dg, un vioc quoi  Cool 

J'avouerais une période de faiblesse ou je me suis retrouvé avec un compte raideur d'un pote sur le 18 mais ce n'est pas pour moi ou alors juste pour faire un hof pour rire comme ça  Laughing .

Le compte en l'état ici:

Desofire - Univers Sirius
Mis à jour le 23/01/2014


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Mines : 4.630.894 (69.8%)
Autres batiments : 366.059 (5.5%)
Flotte : 122.538 (1.8%)
Défense : 354.930 (5.4%)
Recherche : 1.156.828 (17.4%)
Total : 6.631.249


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Metal : 38.645.256
Cristal : 12.006.000
Deuterium : 8.575.704


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

|1_170||1_385||2_167||___0_||3_292||4_361||5_275||6_123||7_371||8_254||10_223| Coordonnées

|__35_||__35_||__35_||___0_||__35_||__35_||__35_||__35_||__34_||__34_||__34_| Mine de métal => Total = 347
|__29_||__29_||__29_||___0_||__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__29_| Mine de cristal => Total = 290
|__31_||__31_||__30_||___0_||__31_||__31_||__31_||__31_||__31_||__31_||__31_| Synthétiseur de deutérium => Total = 309
|__25_||__25_||__25_||___0_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_| Centrale solaire => Total = 250
|__12_||__12_||__12_||___0_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_| Centrale de fusion => Total = 120
|_700_||_700_||_700_||___0_||_700_||_700_||_700_||_700_||_700_||_700_||_700_| Satellites => Total = 7000
|__10_||__10_||__10_||___0_||__10_||__10_||__13_||__10_||__10_||__10_||__10_| Hangar de métal => Total = 103
|___8_||___8_||___8_||___0_||___8_||___8_||__12_||___8_||___8_||___8_||___8_| Hangar de cristal => Total = 84
|___7_||___7_||___7_||___0_||___7_||___7_||__11_||___7_||___7_||___7_||___7_| Réservoir de deutérium => Total = 74


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Planètes :
|__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||___0_||__10_| Usine de robots => Total = 100
|__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||___0_||__12_| Chantier spatial => Total = 120
|__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||___0_||__12_| Laboratoire => Total = 120
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___0_||___4_| Silo de missiles => Total = 40
|___3_||___3_||___3_||___3_||___3_||___3_||___3_||___3_||___3_||___0_||___3_| Usine de nanites => Total = 30
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0

Lunes :
|___3_||___6_||___3_||___3_||___3_||__10_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 28
|___0_||___1_||___0_||___0_||___0_||___2_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 3
|___2_||___4_||___2_||___2_||___2_||___8_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 20
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___3_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 3
|___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 6
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Planètes :
|_2_000_||_2_000_||_2_000_||_2_000_||_2_000_||_2_000_||_2_000_||_0_||_2_000_||_0_||_2_000_| Lanceur de missiles => Total = 18.000
|_2_000_||_2_000_||_2_000_||_2_000_||_2_000_||_2_000_||_2_000_||_0_||_2_000_||_0_||_2_000_| Artillerie laser légère => Total = 18.000
|_1_000_||_1_000_||_1_000_||_1_000_||_1_000_||_1_000_||_1_000_||_0_||_1_000_||_0_||_1_000_| Artillerie laser lourde => Total = 9.000
|___250_||___250_||___250_||___250_||___250_||___250_||___250_||_0_||___250_||_0_||___250_| Canon de Gauss => Total = 2.250
|_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_0_||_____0_||_0_||_____0_| Artillerie à ions => Total = 0
|___100_||___100_||___100_||___100_||___100_||___100_||___100_||_0_||___100_||_0_||___100_| Lanceur de plasma => Total = 900
|_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_0_||_____1_||_0_||_____1_| Petit bouclier => Total = 9
|_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_0_||_____1_||_0_||_____1_| Grand bouclier => Total = 9
|____40_||____40_||____40_||____40_||____40_||____40_||____40_||_0_||____40_||_0_||____40_| Missile interception => Total = 360
|_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_0_||_____0_||_0_||_____0_| Missile interplanétaire => Total = 0

Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_3_000_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 3.000
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Technologie energie : 14
Technologie laser : 12
Technologie Ions : 5
Technologie hyperespace : 8
Technologie plasma : 13
Réacteur à combustion : 14
Réacteur à impulsion : 10
Propulsion hyperespace : 7
Technologie espionnage : 11
Technologie ordinateur : 16
Technologie astrophysique : 19
Réseau de recherche intergalactique : 6
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 14
Technologie bouclier : 14
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 14


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Petit Transporteur : 2.000
Grand Transporteur : 8.080
Chasseur Leger : 0
Chasseur Lourd : 0
Croiseur : 0
Vaisseau de bataille : 0
Vaisseau de colonisation : 0
Recycleur : 1
Sonde d'espionnage : 60
Bombardier : 0
Destructeur : 0
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 0


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]





desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Jeu 23 Jan - 13:35

voila post remis

+5M35 depuis la dernière maj

+ astro 19 qui se finit d'ici 4h

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par khaleph Jeu 23 Jan - 15:21

Go Go Go !
khaleph
khaleph

Messages : 52
Date d'inscription : 21/01/2014
Localisation : Québec

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Jeu 23 Jan - 17:38

top 763 merci le +49 places d'astro

reste à trouver une bonne position et à sortir une bonne taille de papla et ça, ça n'a rien de gagné

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par monky34 Jeu 23 Jan - 18:22

tente en position 8 tu peut avoir de belle surprise nv taille ^^
monky34
monky34

Messages : 142
Date d'inscription : 21/01/2014
Age : 36

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Jeu 23 Jan - 18:24

je ne colo qu'en 7-8-9 de toute

le truc c'est que je veux poser ma seconde en g2 (1.170//1.185 en g1, 2.167 et je veux une seconde positionnée de la même façon pour encadrer la g2)

et ça s'pas simple :>

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par monky34 Jeu 23 Jan - 18:31

ha ok bonne chance alors ^^
monky34
monky34

Messages : 142
Date d'inscription : 21/01/2014
Age : 36

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Jeu 23 Jan - 18:38

210 cases au premier essai

c'est encore loin d'être transformé

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par monky34 Jeu 23 Jan - 18:49

tu m'étonnes ^^
monky34
monky34

Messages : 142
Date d'inscription : 21/01/2014
Age : 36

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Jeu 23 Jan - 19:29

une met 35 de plus pour me consoler

reste 2 à lancer

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par Denethor Jeu 23 Jan - 19:57

Et les places sont chères en plus  Neutral
Les positions 7, 8 et 9 étant les plus prisées puisque ce sont les plus grosses planètes.
Denethor
Denethor

Messages : 162
Date d'inscription : 21/01/2014
Age : 49
Localisation : Valenciennes

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par dexter13 Jeu 23 Jan - 20:37

en 6.336 il y a une position 7 et une 9 si tu change d avis
dexter13
dexter13

Messages : 48
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Ven 24 Jan - 14:27

qui a dit que je te voulais comme voisin  Twisted Evil

g2 sinon rien si ça veut dire attendre x temps soit Razz

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Ven 24 Jan - 17:18

m35 + spi 12 pour me consoler de ne pouvoir tenter aucune colos ce soir

vais attendre jusque 3h je pense

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par Creature Ven 24 Jan - 18:17

Il y avait une place en position 8 dans mon système mais un nouveau joueur a comblé l'espace aujourd'hui même :/

Si ça peut t'aider tu as des places aux coordonnées suivantes:

2.169.7
2.203.7
2.228.7
2.329.7

Et bientôt en 2.371.8

Joli compte en tout cas !
Creature
Creature

Messages : 40
Date d'inscription : 21/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Ven 24 Jan - 18:29

371/8 c'est ma première tenta ^^

329 un rien trop proche à mon gout ^^

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Sam 25 Jan - 14:06

223 cases s'toujours pas bon snif

et je ne peux même pas lancer de M35 pour me consoler sauf si je viol tout les inas sur 2G  Embarassed 

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par monky34 Sam 25 Jan - 16:40

viols les il s'en foutent il sont inactif ^^
monky34
monky34

Messages : 142
Date d'inscription : 21/01/2014
Age : 36

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Sam 25 Jan - 21:23

trop la flemme sinon j'aurais déjà dépassé le top 600 Razz

pas grave la prod supplémentaire de la journée va amener ce qu'il manque finalement Smile donc je finit les mets 35 d'ici ce soir

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par Denethor Sam 25 Jan - 21:33

Tu peux de nouveau revenir sur le forum "la-cdm.net", celui-ci restera notre forum de secours au cas où il y aurait de nouveaux problèmes d'accès.
Denethor
Denethor

Messages : 162
Date d'inscription : 21/01/2014
Age : 49
Localisation : Valenciennes

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par desofire Sam 25 Jan - 21:35

ok bon à savoir thx

desofire

Messages : 14
Date d'inscription : 22/01/2014

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par monky34 Sam 25 Jan - 21:52

Laughing Laughing 
monky34
monky34

Messages : 142
Date d'inscription : 21/01/2014
Age : 36

Revenir en haut Aller en bas

Desofire bis Empty Re: Desofire bis

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum